১২.১ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয় সংখ্যা | ১টি | ভাল | অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। |
২ | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা | – | – | – |
৩ | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | – | – | – |
৪ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি-বেসরকারি) | ১৬টি | মোটামুটি ভাল | |
৫ | মোট উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি- বেসরকারি) | ০৪টি | ভাল | |
৬ | স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা | ২২টি | ভাল | সরঃ উচ্চ বিদ্যাঃ নির্মাণ করা প্রয়োজন। |
৭ | কলেজের সংখ্যা | ০২টি | প্রয়োজনের তুলনা কম। এর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। | |
৮ | বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | – | – | – |
৯ | মেডিকেল কলেজের সংখ্যা | – | – | – |
১০ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ৩১টি | ||
১১ | কাওমি মাদ্রাসার সংখ্যা | ২টি | ||
১২ | লাইব্রেরির সংখ্যা | ০১টি |
১২.২ বিনোদন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
১ | মোট খেলার মাঠের সংখ্যা | ০৫টি | ভাল | প্রতিটি প্রাঃবিদ্যাঃ এ খেলার মাঠ প্রয়োজন। |
২ | শিশু পার্ক এর সংখ্যা | নাই | শিশু পার্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। | |
৩ | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | নাই | পার্ক ও উদ্যান প্রয়োজন। | |
৪ | মিলনায়ত | ০১টি | সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন। | |
৫ | সিনেমা হল/থিয়েটার | ০২টি | ||
৬ | ব্যামাগার | নাই | ||
৭ | যাদুঘর | নাই | নওয়াব বাড়ীতে যাদুঘর তৈরী করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি প্রয়োজন। | |
৮ | মেলার স্থান | নাই | ||
৯ | দর্শনীয় স্থান | ০৬টি | মোটামুটি ভাল নয় | নওয়াব বাড়ী ঐতিহাসিক স্থানহিসাবে সংস্কার করা প্রয়োজন। |